Größentabelle
Für Babys von ca. 3–9 kg.
Wähle keine größere Größe für mehr Beutelplatz: Das Shirt muss eng anliegen, damit dein Baby sicher gehalten wird.
Größentabelle PAPA
| Größe | Länge | Brustumfang |
|---|---|---|
| S | 66 cm | 100 cm |
| M | 67 cm | 106 cm |
| L | 68 cm | 110 cm |
| XL | 69 cm | 115 cm |
| 2XL | 70 cm | 120 cm |
| 3XL | 71 cm | 126 cm |
Größentabelle MAMA
| Größe | Länge | Brustumfang |
|---|---|---|
| S | 84 cm | 59 cm |
| M | 88 cm | 60 cm |
| L | 92 cm | 61 cm |
| XL | 96 cm | 62 cm |
| 2XL | 100 cm | 63 cm |
| 3XL | 104 cm | 64 cm |
Das Känguru-Shirt besteht aus 95 % Baumwolle und 5 % Elasthan.